Dickies Mens Workwear Size Guide
| Dickies Shirt & Coveralls Size Guide | ||
|---|---|---|
| SIZE | CHEST (in) | NECK (in) |
| S | 34-36 | 14-14.5 |
| M | 38-40 | 15-15.5 |
| L | 42-44 | 16-16.5 |
| XL | 46-48 | 17-17.5 |
| 2XL | 50-52 | 18-18.5 |
| 3XL | 54-56 | 19-19.5 |
| Dickies Pants, Jeans & Bib Overalls Size Guide | ||
|---|---|---|
| SIZE | WAIST (in) | CHEST (in) |
| S/M | 28-32 | 34-40 |
| L/XL | 34-38 | 42-48 |
| 2XL/3XL | 40-46 | 50-56 |
| 4XL/5XL | 48-52 | 58-64 |
| Dickies Trousers Inside Leg Lengths | ||
|---|---|---|
| Length | Inches | Centimetres |
| Short | 30 | 76 |
| Regular | 32 | 81 |
| Long | 34 | 86 |
Free UK Delivery On Orders Over £25
90 Day Returns